GeoYolo-SLAM/Result/Geo-RDS/TUM/walking_static/CameraTrajectory2.txt

716 lines
73 KiB
Plaintext

1341846226.817920 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 1.000000000
1341846226.850323 0.004185367 0.001117383 0.002117006 0.001078462 -0.000525020 -0.002281774 0.999996662
1341846226.881894 0.007488570 0.001840564 0.003063880 0.001496222 0.000381984 -0.003162783 0.999993801
1341846226.917980 0.004494251 -0.000064743 0.003307171 0.000357425 -0.000533003 -0.002775345 0.999995947
1341846226.950000 0.004947146 -0.003575461 0.006583074 0.000921804 -0.002772941 -0.002208092 0.999993265
1341846226.985981 0.005603555 -0.002618886 0.004815655 0.002706146 -0.003517330 -0.002861078 0.999986053
1341846227.017919 0.001810287 0.000964551 0.002494217 0.002891177 -0.003678498 -0.003415237 0.999983191
1341846227.050040 0.005731334 -0.002996592 0.005114111 0.002269665 -0.004700356 -0.003970786 0.999978483
1341846227.085982 0.005091205 -0.000464802 0.004121097 0.003332401 -0.004411924 -0.004889713 0.999972761
1341846227.118052 0.006634409 -0.000712045 0.005753053 0.003705924 -0.004550421 -0.005080047 0.999969840
1341846227.149935 0.005424779 -0.001340169 0.003583089 0.004265615 -0.004770609 -0.004979532 0.999967098
1341846227.186053 0.001756654 0.002317814 0.002276496 0.004342356 -0.005195214 -0.006036290 0.999958873
1341846227.218443 0.006742491 -0.001005417 0.006149469 0.002934905 -0.006247125 -0.007264692 0.999949813
1341846227.253944 0.009302845 -0.003819148 0.007433789 0.003937548 -0.006254554 -0.008979755 0.999932349
1341846227.285981 0.005760001 -0.003810230 0.005090328 0.005093659 -0.006385499 -0.010148555 0.999915123
1341846227.320064 0.005687070 -0.002984762 0.004480770 0.005226916 -0.008067072 -0.011166709 0.999891460
1341846227.353969 0.003911792 -0.001823276 0.002645555 0.005856108 -0.009564837 -0.013609211 0.999844491
1341846227.385846 0.000620672 0.002021987 0.000548647 0.005687865 -0.011408067 -0.014885397 0.999807954
1341846227.418015 -0.001049298 0.000966191 0.000646484 0.003990446 -0.014705486 -0.016881004 0.999741375
1341846227.453997 0.001084299 0.001684059 0.002303745 0.002808549 -0.017479034 -0.020810490 0.999626696
1341846227.485981 0.002966277 0.000221165 0.004203221 0.001893433 -0.018690184 -0.023430834 0.999548912
1341846227.521976 0.002977161 -0.003295347 0.004885068 0.001528691 -0.020464478 -0.023444680 0.999514461
1341846227.553980 0.001933044 -0.006115535 0.006752767 0.002925414 -0.022621503 -0.024442356 0.999440968
1341846227.586047 0.005781571 -0.001252186 0.006662251 0.005025335 -0.023511633 -0.027770821 0.999325156
1341846227.622081 0.009476023 0.000687731 0.005493585 0.004738727 -0.023315439 -0.030969409 0.999237120
1341846227.653945 0.003223894 -0.006979187 0.006650222 0.003679598 -0.022796385 -0.030399311 0.999271095
1341846227.686038 0.008776068 -0.010831615 0.010894550 0.006375459 -0.024339201 -0.030125029 0.999229431
1341846227.721966 0.017965162 -0.008363995 0.008964268 0.008920783 -0.023418797 -0.030830843 0.999210417
1341846227.754130 0.015072796 -0.008536606 0.009328430 0.009978984 -0.020088190 -0.031228283 0.999260545
1341846227.789951 0.013956345 -0.008000130 0.008412981 0.011595127 -0.017985823 -0.029760286 0.999327958
1341846227.821920 0.014815330 -0.007359343 0.006759053 0.012150769 -0.016092930 -0.029099021 0.999373138
1341846227.854275 0.017519966 -0.007477307 0.007120281 0.012556854 -0.014580380 -0.029418033 0.999381959
1341846227.889935 0.019134808 -0.011058893 0.004559255 0.012283444 -0.013042913 -0.028599652 0.999430358
1341846227.921967 0.017605688 -0.012912150 0.004652509 0.011966742 -0.011916265 -0.027675359 0.999474287
1341846227.958123 0.021133924 -0.010480661 0.002983064 0.012546686 -0.011087954 -0.028706366 0.999447644
1341846227.989985 0.021052537 -0.010473724 0.003566809 0.011424008 -0.008639337 -0.030025328 0.999446511
1341846228.021937 0.020491334 -0.015433579 0.005143465 0.011206148 -0.007855438 -0.029350948 0.999475479
1341846228.058222 0.022102971 -0.019332947 0.006780698 0.013028882 -0.007933526 -0.027871704 0.999495089
1341846228.090097 0.027835146 -0.010428864 0.003668788 0.013498444 -0.007337525 -0.028277531 0.999482036
1341846228.121845 0.027296405 -0.008163742 0.006194728 0.010611345 -0.005250513 -0.027299125 0.999557197
1341846228.157875 0.022754559 -0.012458462 0.004570918 0.007699100 -0.004739996 -0.023501184 0.999682963
1341846228.189872 0.025746558 -0.007182229 0.004357208 0.006167286 -0.005634907 -0.022254940 0.999717414
1341846228.225994 0.024967084 -0.016012892 0.008007274 0.003288166 -0.005698092 -0.023355164 0.999705613
1341846228.258336 0.020157622 -0.022483548 0.009281334 0.003115549 -0.005643827 -0.024126977 0.999688148
1341846228.289941 0.024168933 -0.014107842 0.010362327 0.004928483 -0.006523273 -0.022782538 0.999706984
1341846228.326018 0.032446593 -0.012054330 0.012204203 0.005859999 -0.007066337 -0.022588169 0.999702692
1341846228.358243 0.029901354 -0.011961450 0.010718659 0.006100993 -0.004903374 -0.022750501 0.999710560
1341846228.389779 0.025462657 -0.015287986 0.007733987 0.005193096 -0.003869430 -0.021575443 0.999746263
1341846228.426073 0.032541733 -0.017793229 0.010491617 0.005292245 -0.004080504 -0.021718623 0.999741793
1341846228.493915 0.025596734 -0.013168530 0.003060184 0.006206207 -0.000926497 -0.020867828 0.999762535
1341846228.525907 0.023256332 -0.015521964 0.003816200 0.005232492 -0.001419710 -0.020392746 0.999777317
1341846228.558208 0.030004345 -0.014096147 0.006709603 0.005567816 -0.001694433 -0.019402727 0.999794781
1341846228.593899 0.026943240 -0.018917147 0.004851459 0.005152016 -0.001052805 -0.018727168 0.999810815
1341846228.626021 0.026502047 -0.016908962 0.003553159 0.005211879 -0.002628928 -0.017521601 0.999829471
1341846228.658069 0.029957287 -0.014016122 0.004859814 0.004708087 -0.003962527 -0.017076647 0.999835253
1341846228.693942 0.033641797 -0.016073877 0.004056718 0.003545022 -0.003538913 -0.017712969 0.999830544
1341846228.726069 0.032941259 -0.013479667 0.006052596 0.003368429 -0.002201500 -0.017595161 0.999837101
1341846228.762090 0.028082447 -0.020898895 0.002346041 0.002229983 -0.001696166 -0.015709540 0.999872684
1341846228.794000 0.035598591 -0.021017306 0.004967215 0.003478643 -0.003303761 -0.014021607 0.999890208
1341846228.825934 0.035287276 -0.016656339 0.002382311 0.004880280 -0.002546059 -0.013969830 0.999887228
1341846228.862015 0.032267638 -0.018976025 -0.000545335 0.004689583 -0.002358378 -0.012320862 0.999910295
1341846228.893856 0.029402327 -0.020112935 -0.001246308 0.004730634 -0.002978342 -0.012384782 0.999907672
1341846228.926548 0.033354253 -0.015745580 0.000973488 0.005565181 -0.003306281 -0.013035868 0.999894083
1341846228.961940 0.032716706 -0.009059294 0.002285490 0.006092473 -0.002378113 -0.013340704 0.999889612
1341846228.994040 0.033686951 -0.010668598 0.001782159 0.004817469 -0.002644996 -0.012525383 0.999906421
1341846229.029897 0.035091981 -0.017515419 0.004881324 0.004088321 -0.002975564 -0.012182290 0.999912977
1341846229.061870 0.035216589 -0.016214196 0.004976759 0.005487965 -0.002497313 -0.011924189 0.999910712
1341846229.094829 0.034038451 -0.012327380 0.003913244 0.006033068 -0.001708724 -0.010737323 0.999922693
1341846229.129930 0.032583393 -0.012588189 0.003055312 0.005328228 -0.000929186 -0.010343503 0.999931872
1341846229.161882 0.034188993 -0.015260122 0.001369353 0.004523613 -0.000632494 -0.010902863 0.999930143
1341846229.197882 0.036609016 -0.017593674 0.002824891 0.004550613 -0.001024229 -0.010570252 0.999933243
1341846229.229812 0.034636851 -0.019577578 0.003560522 0.005572014 -0.001399796 -0.010675231 0.999926507
1341846229.261994 0.034782205 -0.018491298 0.002033216 0.006801192 -0.001840919 -0.011337511 0.999910891
1341846229.297920 0.033168100 -0.016561093 -0.002223623 0.007188919 -0.001821015 -0.012566284 0.999893546
1341846229.329933 0.030791558 -0.016367055 -0.001010212 0.007147450 -0.002281856 -0.012920927 0.999888361
1341846229.361996 0.031831652 -0.018067386 0.001752321 0.007056434 -0.002828548 -0.012206277 0.999896586
1341846229.398029 0.035821993 -0.027540131 0.002617744 0.008070217 -0.003047298 -0.011971350 0.999891162
1341846229.430182 0.035919428 -0.019908918 0.000718770 0.011848290 -0.003576159 -0.011432911 0.999858022
1341846229.471963 0.036538485 -0.018794138 -0.001576173 0.012700615 -0.003601928 -0.010947001 0.999852955
1341846229.530149 0.036536057 -0.016288158 -0.001528569 0.014683148 -0.002777894 -0.009211739 0.999845922
1341846229.566064 0.037714556 -0.017648859 -0.003061831 0.014811361 -0.003033734 -0.007439718 0.999858022
1341846229.630063 0.034341779 -0.020663319 -0.008048668 0.017592473 -0.000218069 -0.004350203 0.999835730
1341846229.665946 0.032802012 -0.018244583 -0.006170151 0.017158911 0.000441010 -0.003580965 0.999846280
1341846229.698150 0.037819549 -0.029720971 -0.003021852 0.016792836 -0.000118279 -0.002357381 0.999856174
1341846229.733828 0.041063864 -0.028028101 -0.004774971 0.020270944 0.001170586 -0.001477703 0.999792755
1341846229.765937 0.040844429 -0.020014869 -0.015518557 0.021447839 0.002539156 -0.001394220 0.999765754
1341846229.798002 0.034949735 -0.019984620 -0.013157872 0.019413112 0.003541030 -0.001416315 0.999804258
1341846229.833857 0.035600178 -0.026126046 -0.007054683 0.018988607 0.003474841 -0.002068796 0.999811530
1341846229.865928 0.038336411 -0.026027437 -0.006704438 0.020397747 0.004098026 -0.002173001 0.999781191
1341846229.897926 0.044337302 -0.016639803 -0.010927967 0.021233479 0.003422254 -0.002585463 0.999765337
1341846229.939857 0.042145636 -0.016036324 -0.010032244 0.019348223 0.003910297 -0.002711650 0.999801457
1341846230.002061 0.035786476 -0.007775825 -0.014309685 0.017687779 0.005993067 -0.004295055 0.999816358
1341846230.033858 0.037478130 -0.013033280 -0.009219452 0.014345696 0.005444972 -0.005106485 0.999869227
1341846230.065938 0.038167886 -0.016434463 -0.008545249 0.013773954 0.006117841 -0.004253114 0.999877393
1341846230.103878 0.035215322 -0.013528995 -0.010576253 0.014280965 0.007292354 -0.003920386 0.999863744
1341846230.144719 0.034368232 -0.011895105 -0.010067416 0.013426859 0.007646557 -0.004035559 0.999872446
1341846230.172747 0.039182764 -0.018847628 -0.007821893 0.012151374 0.007285727 -0.002400135 0.999896765
1341846230.208544 0.038750879 -0.014560315 -0.007458120 0.013767707 0.008086272 -0.001433754 0.999871492
1341846230.271971 0.039232984 -0.017856266 -0.007957698 0.012144942 0.007645777 -0.001015930 0.999896467
1341846230.334051 0.043098368 -0.018936707 -0.011619680 0.016184350 0.007788608 0.000927098 0.999838233
1341846230.370031 0.037923831 -0.024019519 -0.008596593 0.017329715 0.009597561 -0.001171841 0.999803066
1341846230.401932 0.040581398 -0.024156969 -0.012834103 0.019136710 0.010214906 -0.001067187 0.999764144
1341846230.437965 0.039364103 -0.022602934 -0.010116351 0.021158347 0.011160767 -0.002301573 0.999711215
1341846230.469920 0.041515384 -0.020761475 -0.013935354 0.022564547 0.011050853 -0.003490288 0.999678254
1341846230.501933 0.040959924 -0.014343942 -0.016226579 0.023393776 0.011217837 -0.004543537 0.999653041
1341846230.537834 0.035128187 -0.012801210 -0.011795546 0.023141446 0.011607908 -0.005381459 0.999650300
1341846230.569803 0.038258843 -0.032491934 -0.010834917 0.021668641 0.010621579 -0.004852012 0.999696970
1341846230.601945 0.042277887 -0.027502263 -0.013136512 0.024196237 0.009238419 -0.003685601 0.999657750
1341846230.637789 0.039423391 -0.026262498 -0.013388654 0.025180558 0.008905631 -0.004884095 0.999631286
1341846230.670057 0.034689452 -0.013012060 -0.017763862 0.026686013 0.009253436 -0.005933271 0.999583423
1341846230.705937 0.039485071 -0.022366775 -0.012987467 0.024493389 0.007913908 -0.005444422 0.999653876
1341846230.737932 0.033943985 -0.028309667 -0.015386374 0.024486335 0.008599270 -0.005075354 0.999650300
1341846230.769960 0.033716861 -0.025252149 -0.013503818 0.025816118 0.008123740 -0.004741446 0.999622464
1341846230.805852 0.033720590 -0.017384013 -0.011233310 0.027548136 0.008009911 -0.005161648 0.999575019
1341846230.837804 0.040126517 -0.020643109 -0.014296268 0.027333383 0.006531581 -0.005294942 0.999590993
1341846230.869829 0.041974109 -0.020451974 -0.007209117 0.028148199 0.006933015 -0.005175352 0.999566317
1341846230.905851 0.036795955 -0.018224610 -0.007438431 0.029031863 0.007353785 -0.005031108 0.999538779
1341846230.937917 0.041085050 -0.016289541 -0.009219848 0.029069897 0.005309535 -0.005813660 0.999546349
1341846230.973933 0.042571701 -0.021677056 -0.013730957 0.029161768 0.004793938 -0.004726460 0.999552011
1341846231.006047 0.044842515 -0.022817148 -0.010769754 0.030018514 0.004484905 -0.003633804 0.999532700
1341846231.037936 0.043289088 -0.019311009 -0.011194556 0.030550698 0.004130968 -0.003932628 0.999516964
1341846231.074310 0.039302260 -0.025372088 -0.012846333 0.029488649 0.003990536 -0.005418053 0.999542475
1341846231.106085 0.043460146 -0.031231260 -0.012170954 0.029958496 0.002925859 -0.003725379 0.999539912
1341846231.138083 0.044939112 -0.023937799 -0.011644831 0.032182928 0.002266999 -0.003410948 0.999473572
1341846231.174011 0.042522296 -0.021849656 -0.012770548 0.032355361 0.002208000 -0.004918111 0.999461889
1341846231.205909 0.047542620 -0.030239798 -0.011079928 0.031994086 0.001272583 -0.004655304 0.999476433
1341846231.241869 0.039536685 -0.024531977 -0.015149380 0.034033466 0.003023194 -0.004881422 0.999404192
1341846231.273832 0.043780893 -0.023339348 -0.012943988 0.034340914 0.001886067 -0.004607327 0.999397755
1341846231.305846 0.050351609 -0.023340041 -0.014028560 0.035709422 0.000486510 -0.003915764 0.999354422
1341846231.341923 0.044241227 -0.019362394 -0.016380906 0.035930727 0.000967976 -0.003856506 0.999346375
1341846231.410022 0.037855718 -0.021648970 -0.014775341 0.033207841 0.001551034 -0.005684359 0.999431074
1341846231.442103 0.036837548 -0.021899709 -0.012658224 0.033049136 0.001439490 -0.004471377 0.999442697
1341846231.484245 0.043361444 -0.021833038 -0.010212434 0.033212069 -0.000600911 -0.003103887 0.999443293
1341846231.516816 0.049329251 -0.015492719 -0.013778258 0.033097915 -0.001524242 -0.003395853 0.999445200
1341846231.547853 0.043455008 -0.022893509 -0.017815577 0.029658904 0.000741297 -0.005449556 0.999544919
1341846231.583898 0.049109589 -0.020041989 -0.019597542 0.026983602 0.001329579 -0.007841575 0.999604225
1341846231.615993 0.039559230 -0.032054011 -0.011757289 0.023900542 0.004798311 -0.010836906 0.999644101
1341846231.648015 0.036516372 -0.031172229 -0.006435541 0.026121251 0.004727796 -0.013573717 0.999555409
1341846231.683822 0.031770259 -0.036754843 -0.003695884 0.030521654 0.003860610 -0.013542938 0.999434888
1341846231.716153 0.035679623 -0.029283797 -0.005382637 0.038475357 0.002454263 -0.012824173 0.999174237
1341846231.747846 0.031017466 -0.025067402 -0.009310671 0.042317804 0.001697090 -0.014071420 0.999003649
1341846231.783993 0.038187735 -0.022383856 -0.006756842 0.042933743 -0.000392136 -0.013911240 0.998980999
1341846231.817027 0.037791755 -0.022329858 -0.011342718 0.042703640 -0.000200644 -0.012800460 0.999005735
1341846231.852317 0.040837061 -0.018643973 -0.011147524 0.042540133 -0.001084886 -0.012414373 0.999017000
1341846231.909867 0.039025307 -0.021557596 -0.012065310 0.038340159 -0.003266882 -0.011249577 0.999196053
1341846231.945837 0.038445059 -0.028407848 -0.008544702 0.037197057 -0.004051944 -0.011040037 0.999238729
1341846231.978027 0.037874922 -0.026240507 -0.013082474 0.037444085 -0.004163838 -0.010929356 0.999230266
1341846232.009966 0.038499489 -0.028834200 -0.013679619 0.035532787 -0.004573719 -0.010181534 0.999306202
1341846232.045845 0.033639781 -0.033146027 -0.010986308 0.034607656 -0.005248785 -0.008629385 0.999349952
1341846232.077961 0.038665041 -0.031796973 -0.012234814 0.035473812 -0.007309695 -0.008087791 0.999311149
1341846232.109864 0.035095431 -0.031660296 -0.009808990 0.035130933 -0.006970358 -0.009077528 0.999317169
1341846232.145999 0.037760582 -0.030002220 -0.014909528 0.035035472 -0.007229418 -0.010065708 0.999309242
1341846232.178314 0.042561613 -0.030484702 -0.012962906 0.034733184 -0.007706946 -0.009559426 0.999321163
1341846232.215951 0.041581068 -0.030643389 -0.007209916 0.035453461 -0.007060631 -0.009547525 0.999300778
1341846232.252037 0.045673780 -0.031699587 -0.008308425 0.036182716 -0.007673503 -0.007724900 0.999285877
1341846232.283944 0.048050992 -0.032295886 -0.012830406 0.036603875 -0.008208718 -0.005606865 0.999280393
1341846232.319867 0.041206464 -0.027119219 -0.012106221 0.036989119 -0.006964277 -0.005821357 0.999274433
1341846232.351854 0.045859296 -0.024801990 -0.011175057 0.035437305 -0.007223580 -0.006424282 0.999325156
1341846232.383877 0.047057483 -0.027567744 -0.006835945 0.032584444 -0.007284133 -0.009268462 0.999399424
1341846232.419782 0.047599096 -0.030378126 -0.002412343 0.032028917 -0.008330138 -0.009353855 0.999408424
1341846232.451780 0.049248703 -0.028797390 -0.004118776 0.033340544 -0.008984785 -0.009756528 0.999356031
1341846232.484170 0.046821211 -0.035312954 -0.004024093 0.033396494 -0.008314746 -0.010457117 0.999352872
1341846232.519889 0.044972211 -0.029360767 -0.007944269 0.035216268 -0.008378229 -0.010041165 0.999294162
1341846232.551877 0.045357227 -0.024880787 -0.003880952 0.036381286 -0.008357611 -0.009441141 0.999258399
1341846232.583846 0.050581988 -0.042393856 -0.008003591 0.034985252 -0.009108882 -0.009475050 0.999301374
1341846232.619798 0.051378734 -0.037617881 -0.009058798 0.037411481 -0.008898385 -0.008735294 0.999222159
1341846232.651799 0.052095588 -0.020636223 -0.002159956 0.041645940 -0.007939375 -0.008689987 0.999063075
1341846232.688092 0.057502057 -0.029337980 0.001713632 0.041841719 -0.008517947 -0.008716534 0.999049902
1341846232.719804 0.053278178 -0.032164760 -0.006091685 0.043382730 -0.007176721 -0.010143171 0.998981297
1341846232.751767 0.059761729 -0.036070827 -0.005116185 0.044365712 -0.007531358 -0.010380523 0.998933017
1341846232.787894 0.058641896 -0.039122626 -0.004473983 0.045716681 -0.006344629 -0.011975208 0.998862505
1341846232.819886 0.052218914 -0.035741985 -0.006086489 0.048293512 -0.004085932 -0.011989988 0.998752892
1341846232.855850 0.053262707 -0.028981408 -0.007407299 0.051572356 -0.003658187 -0.013127802 0.998576283
1341846232.887989 0.054580752 -0.029876802 -0.005484371 0.052640237 -0.003064808 -0.013125113 0.998522580
1341846232.919822 0.050475631 -0.030588809 -0.005942995 0.053274229 -0.001936870 -0.014755301 0.998468995
1341846232.955993 0.052519534 -0.031053646 -0.010033540 0.054106276 -0.002142717 -0.013246532 0.998445034
1341846232.987965 0.057885516 -0.022382606 -0.009598644 0.054735590 -0.002112169 -0.013387737 0.998408914
1341846233.023868 0.048262496 -0.023437340 -0.009189853 0.053496819 0.001274084 -0.014471576 0.998462319
1341846233.055880 0.044196215 -0.027705826 -0.008912140 0.051668033 0.003483917 -0.015580365 0.998536706
1341846233.087872 0.038485020 -0.024642501 -0.005449466 0.051686503 0.004291147 -0.017268511 0.998504817
1341846233.124060 0.047999971 -0.039361820 -0.004281898 0.049864098 0.001864107 -0.017056068 0.998608649
1341846233.155902 0.041131150 -0.034344215 -0.007062946 0.053259946 0.001920096 -0.018353103 0.998410165
1341846233.218177 0.046661220 -0.028501984 -0.010513722 0.057986062 0.000320926 -0.020161582 0.998113751
1341846233.249926 0.049729753 -0.021820772 -0.010613075 0.057474799 -0.000062639 -0.019920647 0.998148203
1341846233.286015 0.052283768 -0.025942452 -0.007906692 0.055800330 -0.000217535 -0.021953445 0.998200536
1341846233.317870 0.052899741 -0.029312987 -0.007030861 0.055919670 0.001050963 -0.021527711 0.998202622
1341846233.349815 0.049994681 -0.033817388 -0.010872820 0.056221485 0.001799142 -0.021561524 0.998183846
1341846233.385857 0.044769183 -0.023313889 -0.011324763 0.058033898 0.001812750 -0.021093166 0.998090088
1341846233.417990 0.047513627 -0.031328242 -0.006992911 0.056934740 0.000707773 -0.021182155 0.998152912
1341846233.453822 0.037952472 -0.029733973 -0.007892248 0.057800688 0.001274649 -0.020718731 0.998112321
1341846233.485912 0.049628459 -0.024158813 -0.012310434 0.060115825 -0.001099431 -0.021352913 0.997962356
1341846233.517954 0.038221896 -0.026977830 -0.008844990 0.059201218 -0.000388877 -0.023215607 0.997976005
1341846233.553882 0.042429090 -0.026709493 -0.006710123 0.059202377 -0.002005201 -0.023047535 0.997977912
1341846233.585968 0.050226107 -0.029763183 -0.005875159 0.060174108 -0.003957381 -0.021538241 0.997947633
1341846233.621898 0.054310493 -0.023774257 -0.004804849 0.062257215 -0.004278634 -0.020873560 0.997832656
1341846233.654396 0.049932018 -0.020901166 -0.008143049 0.062243052 -0.002470544 -0.021464562 0.997827172
1341846233.685848 0.049835555 -0.033305295 -0.005459405 0.059273694 -0.001627509 -0.022738267 0.997981429
1341846233.721879 0.053596821 -0.025744533 -0.006354996 0.059882432 -0.001783521 -0.022275370 0.997955263
1341846233.753961 0.051460914 -0.030386945 -0.007245719 0.058623578 -0.001202871 -0.021850670 0.998040318
1341846233.822009 0.052946836 -0.031317648 -0.004550438 0.056951895 -0.000100742 -0.020553105 0.998165309
1341846233.853971 0.048559822 -0.023889033 -0.003020084 0.057280637 0.000551705 -0.020475628 0.998147964
1341846233.889920 0.050109718 -0.032221328 -0.004900373 0.055127777 0.000181998 -0.020531626 0.998268187
1341846233.922045 0.047208644 -0.030861551 -0.006944623 0.054400228 0.000149733 -0.021174314 0.998294711
1341846233.953967 0.051819030 -0.031690225 -0.002271064 0.054048385 -0.001645368 -0.020654954 0.998323321
1341846233.989945 0.053597853 -0.032567628 -0.001836186 0.053482514 -0.003033512 -0.020596074 0.998351753
1341846234.021936 0.051281042 -0.028887309 -0.005241510 0.053123411 -0.003232169 -0.020785736 0.998366356
1341846234.053904 0.050371606 -0.034034584 -0.003811993 0.051825874 -0.002881627 -0.021439215 0.998421848
1341846234.089899 0.057031523 -0.038428135 -0.001257278 0.050954152 -0.003386309 -0.021535553 0.998463035
1341846234.158063 0.053812858 -0.038035050 -0.003098306 0.050827768 -0.002826317 -0.021530025 0.998471320
1341846234.189961 0.056867354 -0.037813697 -0.002549809 0.051797330 -0.002838756 -0.020348262 0.998446286
1341846234.222130 0.051382575 -0.032553025 -0.004490900 0.052111264 -0.001351581 -0.020479208 0.998430371
1341846234.257875 0.057729941 -0.034717605 -0.002357841 0.050273776 -0.002019475 -0.019094905 0.998550892
1341846234.289820 0.060594060 -0.037085269 0.001195126 0.049994998 -0.001792900 -0.019984042 0.998547912
1341846234.321998 0.057686988 -0.036461297 -0.000244128 0.051119689 -0.000375124 -0.021162374 0.998468220
1341846234.357904 0.055511449 -0.029081898 0.001373411 0.052661464 -0.000158612 -0.022533614 0.998358130
1341846234.389919 0.056640908 -0.037477128 0.001472418 0.051681478 -0.001237969 -0.021140363 0.998439074
1341846234.425915 0.058126099 -0.034230843 0.001726600 0.053686492 -0.002027270 -0.019460224 0.998366117
1341846234.457800 0.060332440 -0.027230943 -0.002325072 0.053823229 -0.002594872 -0.018783418 0.998370409
1341846234.490016 0.061422195 -0.027695861 -0.001337036 0.050918341 -0.003318345 -0.018945333 0.998517573
1341846234.525867 0.063830890 -0.029947944 0.002265469 0.049904175 -0.003563966 -0.017791746 0.998589158
1341846234.557961 0.063665815 -0.023909559 0.003415989 0.050425187 -0.003772932 -0.017889515 0.998560488
1341846234.593900 0.060115695 -0.028539911 0.003035605 0.047956467 -0.003889559 -0.016214026 0.998710215
1341846234.658173 0.062596947 -0.029451083 0.004382660 0.047069259 -0.006421718 -0.014043460 0.998772264
1341846234.694104 0.063004836 -0.033967931 0.005130996 0.045855485 -0.007748220 -0.013552867 0.998826087
1341846234.725911 0.059152845 -0.037323665 0.003853771 0.045749288 -0.008521474 -0.012390538 0.998839736
1341846234.758643 0.067682326 -0.033416990 0.005380683 0.047415525 -0.010570128 -0.011698879 0.998750806
1341846234.793907 0.069996506 -0.023136159 0.006319413 0.048289392 -0.011040756 -0.012686587 0.998691797
1341846234.826106 0.063359872 -0.030060042 0.005183987 0.046276938 -0.009599771 -0.012880012 0.998799503
1341846234.862270 0.063445166 -0.037020732 0.006383949 0.045360208 -0.010047489 -0.012405752 0.998843133
1341846234.893971 0.067432061 -0.033427581 0.007060922 0.047155295 -0.011416923 -0.011976440 0.998750508
1341846234.926031 0.062241904 -0.034805853 0.006325602 0.047505893 -0.010570185 -0.013389532 0.998725235
1341846234.961979 0.059882570 -0.028952731 0.005012377 0.049122896 -0.010081056 -0.014539654 0.998636007
1341846234.994016 0.063480131 -0.030378649 0.006212323 0.049263064 -0.011386769 -0.014322070 0.998618186
1341846235.026311 0.062433619 -0.025403745 0.004089965 0.048543490 -0.011979997 -0.015100201 0.998635054
1341846235.061915 0.065920003 -0.030374322 0.004941860 0.046167057 -0.012290344 -0.015826574 0.998732746
1341846235.094075 0.065574899 -0.030985814 0.005616134 0.045430180 -0.012125786 -0.015358942 0.998775840
1341846235.130068 0.058818724 -0.041413821 0.002790543 0.044322025 -0.011537566 -0.015720395 0.998826981
1341846235.162449 0.058340043 -0.037656248 0.006553580 0.046026208 -0.012701745 -0.014782514 0.998750091
1341846235.193917 0.065311313 -0.037117183 0.005533907 0.046933137 -0.014467753 -0.014075745 0.998694062
1341846235.229939 0.058976900 -0.035606239 0.004689661 0.048183620 -0.012699819 -0.015128788 0.998643160
1341846235.261811 0.063414849 -0.034509875 0.006158876 0.048514329 -0.013868522 -0.015538060 0.998605311
1341846235.294134 0.060700055 -0.035745088 0.007630790 0.049225304 -0.013684300 -0.016410954 0.998559058
1341846235.329890 0.057557665 -0.039031707 0.001377141 0.048575945 -0.013028096 -0.018091381 0.998570621
1341846235.361974 0.062517114 -0.036740758 0.000624235 0.046964008 -0.013087720 -0.020177267 0.998607039
1341846235.398097 0.062647745 -0.027847135 0.006620442 0.046200924 -0.012911677 -0.020643029 0.998635411
1341846235.462163 0.057590492 -0.037817117 0.003799619 0.044950429 -0.012450094 -0.021634500 0.998677313
1341846235.498142 0.060943983 -0.030590350 0.005530208 0.045082502 -0.012812010 -0.022993101 0.998636425
1341846235.529989 0.063812524 -0.032729130 0.008740730 0.043954618 -0.013711047 -0.023783186 0.998656273
1341846235.561921 0.063085608 -0.035358720 0.005447133 0.044923473 -0.014100739 -0.023923246 0.998604357
1341846235.597951 0.057928409 -0.035564441 0.004461573 0.044939920 -0.013376176 -0.024869358 0.998590529
1341846235.630160 0.065510206 -0.031937990 0.007890422 0.044468775 -0.014930186 -0.024337126 0.998602688
1341846235.667679 0.063544489 -0.037580345 0.009357288 0.044468157 -0.015090611 -0.023884537 0.998611212
1341846235.705783 0.067362845 -0.033368099 0.007392410 0.046524826 -0.016059255 -0.024225326 0.998494208
1341846235.730392 0.056980547 -0.035796907 0.003379134 0.046459042 -0.014209313 -0.026188169 0.998475790
1341846235.766032 0.058670372 -0.038791597 0.005404602 0.047329325 -0.014633044 -0.026882909 0.998410285
1341846235.797942 0.059224736 -0.035092715 0.003438460 0.048926312 -0.015213115 -0.026520243 0.998334348
1341846235.833964 0.061327375 -0.037345178 0.003062306 0.049022015 -0.015485534 -0.026366144 0.998329520
1341846235.866037 0.059456438 -0.034644485 0.003002203 0.049489025 -0.015044290 -0.025018822 0.998347938
1341846235.898007 0.058747981 -0.034219634 0.003540846 0.050123163 -0.014605044 -0.023670785 0.998355687
1341846235.934106 0.057712801 -0.041551728 0.005345355 0.050785728 -0.013782839 -0.022743257 0.998355448
1341846235.965921 0.064133108 -0.039527059 0.002467606 0.052102897 -0.013902287 -0.022856098 0.998283327
