UWBIns/UWBInsFusion/README.md

26 lines
1.4 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2025-04-16 20:15:33 +08:00
数据集说明:
所有数据集均为实测机器人跑车数据,无仿真数据。
| 数据集 | 基站数 | 平面or3D | 说明 |
| ------ | ------ | -------- | ------------------------------------------------------------ |
| datas1 | 4 | 2D | 机器人U型跑车数据机器人走走停停速度不稳定 |
| datas2 | 4 | 2D | 机器人圆形轨迹跑车数据,机器人匀速运动,运动形状简单规则,可以用来初步验证算法 |
| datas3 | 4 | 2D | 机器人走一个典型赛道轨迹, 基本匀速,比较典型的实测数据 |
| datas4 | 4 | 2D | 相较于datas3 运动更复杂,场地更大. 机动更剧烈 |
| datas5 | 4 | 2D | 类似datas4 |
| datas5 | 4 | 2D | 类似datas4 |
数据集采集指导:
如果您自己第一次采集数据做实验,建议:
1. 建议IMU 100Hz, UWB 1-10Hz左右
2. 用小车或者汽车,不要用手拿着,避免很多随机机动。
3. 开始静止至少30s 然后绕大8子每个8子绕完不少于30s。 可以走走停停。做完一个比较标准(好识别)的动作后 静止几秒再做下一个比较典型的有八字L型 绕圈等
4. 运动结束后最好也停止30s。